Adelphi Theatre
Location: 411-412 Strand, London WC2R 0NH, United Kingdom
Opened: 1806
Capacity: 1,500
Official Website
Location: 411-412 Strand, London WC2R 0NH, United Kingdom
Opened: 1806
Capacity: 1,500
Official Website
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| Saturday, 5 July 1975 | A Little Night Music |
| Wednesday, 30 June 1982 | Mari Wilson & The Wilsations The Three Courgettes |
| Friday, 22 October 1982 | American Dance Machine |
| Thursday, 3 March 1983 | Marilyn! |
| Tuesday, 6 July 1993 | Sunset Boulevard |
| Tuesday, 17 February 1998 | Chicago |
| Thursday, 24 January 2008 | Joseph & The Amazing Technicolor Dreamcoat |
| Tuesday, 2 December 2008 | Joseph & The Amazing Technicolor Dreamcoat |
| Thursday, 11 November 2010 | Love Never Dies |
| Wednesday, 21 March 2012 | Sweeney Todd |
| Monday, 3 November 2014 | Made In Dagenham: The Musical |
| Friday, 21 August 2015 | Kinky Boots |
| Wednesday, 13 February 2019 | Waitress |
| Sunday, 28 April 2019 | West End Eurovision 2019 |
| Monday, 6 December 2021 | Back To The Future - The Musical |
| Tuesday, 28 February 2023 | Bowie Experience |
_________________________________________________________________________________________________________________________________